Nuclear instruments & methods in physics research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment
データ種別 | 雑誌 |
---|---|
巻次年月次 | Vol. 219, no. 1 (Jan. 1984)- |
出版年 | 1984- |
出版者 | Amsterdam : North-Holland |
大きさ | v. : ill. ; 27 cm |
所蔵情報を非表示
所蔵巻号一覧
年次から西暦を選択すると、その年に出版された雑誌が確認できます。
配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | バーコードNo | 請求記号 | 状態 | コメント | 取寄・予約 | となりの本 | 請求メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横 B2洋雑誌 630(1),631(1),632(1) 2011-2011 | |||||||||
横 B2洋雑誌 | 630(1),631(1),632(1) | 2011-2011 | 1210195515 |
|
|||||
横 B2洋雑誌 628(1),629(1) 2011-2011 | |||||||||
横 B2洋雑誌 | 628(1),629(1) | 2011-2011 | 1210195507 | February,2011 | |||||
横 B2洋雑誌 625(1),626(1),627(1) 2011-2011 | |||||||||
横 B2洋雑誌 | 625(1),626(1),627(1) | 2011-2011 | 1210195499 | January,2011 |
書誌詳細を非表示
別書名 | 略タイトル:Nucl. instrum. methods phys. res., A Accel. spectrom. detect. assoc. equip キータイトル:Nuclear instruments & methods in physics research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment 異なりアクセスタイトル:Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment 背表紙タイトル:Nuclear instruments and methods in physics research. Section A |
---|---|
一般注記 | Frequency: Semimonthy; Three times per month (36 issues a year), <Jan. 1, 1996-> Title from cover Some issues combined Vol. 229-233 (1984) called also B1-B5 |
変遷注記 | 継続前誌:Nuclear instruments & methods in physics research |
件 名 | LCSH:Nuclear physics -- Instruments -- Periodicals
全ての件名で検索
LCSH:Nuclear physics -- Technique -- Periodicals 全ての件名で検索 |
書誌ID | SB00170566 |
本文言語 | 英語 |
ISSN | 01689002 |
NCID | AA10529991 |