ヒョウホン チョウサホウ
標本調査法 / 津村善郎, 築林昭明著
(岩波全書 ; 340)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版年 | 1986.2 |
出版者 | 東京 : 岩波書店 |
大きさ | vii,279p ; 19cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | バーコードNo | 状 態 | 利用注記 | ISBN | 文庫区分 | 取寄・予約 | 請求メモ | となりの本 | 指定図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白 B2和書 |
|
080:I96:340 | 0000865147 |
|
4000215566 |
|
|
書誌詳細を非表示
一般注記 | 参考文献: p275-276 |
---|---|
著者標目 | 津村, 善郎(1912-) <ツムラ, ヨシロウ> 築林, 昭明(1927-) <ツキバヤシ, ショウメイ> |
件 名 | NDLSH:標本(統計学) NDLSH:抜取検査 |
分 類 | NDC7:417.6 NDC8:417 NDLC:MA211 |
本文言語 | 日本語 |
書誌ID | BK00036850 |
NCID | BN00417266 |
目次/あらすじ