データ サイエンス ノ タメ ノ スウガク
データサイエンスのための数学 / 椎名洋, 姫野哲人, 保科架風著 ; 清水昌平編
(データサイエンス入門)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版年 | 2019.8 |
出版者 | 東京 : 講談社 |
大きさ | xii, 291p : 挿図 ; 21cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | バーコードNo | 状 態 | 利用注記 | ISBN | 文庫区分 | 取寄・予約 | 請求メモ | となりの本 | 指定図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横 2FブックスケープD |
|
410:S55 | 1003074604 |
|
9784065169988 |
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | その他のタイトル:Mathematics for data science |
---|---|
一般注記 | 編集: 講談社サイエンティフィク |
著者標目 | 椎名, 洋(1961-) <シイナ, ヨウ> 姫野, 哲人 <ヒメノ, テツト> 保科, 架風 <ホシナ, イブキ> 清水, 昌平 <シミズ, ショウヘイ> |
件 名 | BSH:線形代数学 BSH:微分学 BSH:積分学 BSH:確率論 |
分 類 | NDC9:410 |
本文言語 | 日本語 |
書誌ID | BK00309828 |
NCID | BB28803749 |
目次/あらすじ